Funktionsvergleich
| Funktion | Starter | Business | Pro | Enterprise |
|---|
| Bildschirme | 3 | 10 | 30 | Unbegrenzt |
| Mediathek | 5 GB | 20 GB | 100 GB | Unbegrenzt |
| Nutzer | 1 | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zeitplanung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiederholungsregeln | – | – | ✓ | ✓ |
| White-Label | – | – | – | ✓ |
| Support | E-Mail | Telefon | Priority | Persönlich |
| DATEV-Export | – | – | – | ✓ |
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Einmaliger Setup-Aufwand auf Anfrage. Rechnungsstellung über Grundke IT-Service / Lexware.